PARCIALES | JUNIO / JULIO 2016
3º AÑO | ENFERMERIA
LUNES 20 DE JUNIO | MARTES 21 DE JUNIO | MIÉRCOLES 22 DE JUNIO | JUEVES 23 DE JUNIO | VIERNES 24 DE JUNIO |
---|---|---|---|---|
FERIADO | Reincorporaciones CLASES NORMALMENTE |
Reincorporaciones CLASES NORMALMENTE |
Reincorporaciones CLASES NORMALMENTE |
Reincorporaciones Parcial de Informática CLASES NORMALMENTE |
LUNES 27 DE JUNIO | MARTES 28 DE JUNIO | MIÉRCOLES 29 DE JUNIO | JUEVES 30 DE JUNIO | VIERNES 1 DE JULIO |
---|---|---|---|---|
PRÁCTICA | PRÁCTICA | ADULTO II - 9 hs | Devolución INFORMÁTICA 8 hs EDI - 10 hs |
LUNES 4 DE JULIO | MARTES 5 DE JULIO | MIÉRCOLES 6 DE JULIO | JUEVES 7 DE JULIO | VIERNES 8 DE JULIO |
---|---|---|---|---|
PRÁCTICA | ORGANIZACIÓN Y GESTION | 8 hs | SALUD MENTAL - 8 hs | FERIADO PUENTE |
LUNES 11 DE JULIO | MARTES 12 DE JULIO | MIÉRCOLES 13 DE JULIO | JUEVES 14 DE JULIO | VIERNES 15 DE JULIO |
---|---|---|---|---|
RECUPERATORIOS (cada uno en su horario normal de clases, sólo asisten alumnos ausentes y desaprobados) |
RECUPERATORIOS (cada uno en su horario normal de clases, sólo asisten alumnos ausentes y desaprobados) |
RECUPERATORIOS (cada uno en su horario normal de clases, sólo asisten alumnos ausentes y desaprobados) |
RECUPERATORIOS (cada uno en su horario normal de clases, sólo asisten alumnos ausentes y desaprobados) |
RECUPERATORIOS (cada uno en su horario normal de clases, sólo asisten alumnos ausentes y desaprobados) |